Norma:Decreto do Executivo 08597 / 2005
Data:15/07/2005
Ementa:Regulamenta crédito adicional no valor de R$22.442.241,98.
Publicação:Tribuna de Minas em 16/07/2005 página 12
Erratas:
QTD Jornal Data Pág.
1 Tribuna de Minas 20/07/2005 10
Anexos:
QTD Anexo Data Tam.
1 8597.doc 23/08/2005 176 KB


DECRETO N.º 8597 - de 15 de julho de 2005.


Regulamenta crédito adicional no valor de R$22.442.241,98.


O Prefeito de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais, regulamenta o crédito especial autorizado pelo art.14 da Lei Municipal n.º 10.937 de 03 de junho de 2005 e suplementa, autorizado pelo inciso III, art.6, da Lei Municipal n.º 10.852 de 17 de dezembro de 2004,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica regulamentado o crédito adicional no valor de R$22.442.241,98 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), inserindo as Unidades Orçamentárias e os seguintes programas de trabalho no orçamento vigente:
Secretaria de Governo e Articulação Institucional
01.1100 04.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.11 R$ 169.487,28
01.1100 04.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.13 R$ 40.193,21
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.14 R$ 8.047,83
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.30 R$ 9.113,32
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.31 R$ 6.000,00
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.32 R$ 11.000,00
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.33 R$ 9.300,00
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.36 R$ 6.015,00
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.37 R$ 4.146,63
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.39 R$ 133,26
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 3.3.90.92 R$ 5.000,00
01.1100 04.122.0035.2153 Atividades Administrativas 4.4.90.52 R$ 903,30
01.1100 06.244.0007.1107 Instalação de Telefone Público nas Comunidades 4.4.90.52 R$ 10.000,00
01.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.50.43 R$ 13.000,00
01.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.14 R$ 10.000,00
01.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.30 R$ 1.000,00
01.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.36 R$ 23.820,00
01.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.39 R$ 30.000,00
01.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.30 R$ 900,00
01.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.39 R$ 24.636,00
01.1100 19.573.0035.2130 Contribuições Institucionais a Entidades 3.3.50.41 R$ 55.001,00
Total da U.G. R$ 437.696,83
Secretaria de Educação de Juiz de Fora
13.1100 12.122.0016.1103 Aquisição de Livros e/ou Publicações 4.4.90.52 R$ 75.000,00
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.1.90.11 R$ 1.402.924,43
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.1.90.13 R$ 90.004,91
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.14 R$ 8.964,20
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.30 R$ 26.831,65
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.33 R$ 4.542,90
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.36 R$ 5.400,00
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.37 R$ 840,00
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.39 R$ 106.807,90
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 3.3.90.92 R$ 2.000,00
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 4.4.90.52 R$ 234,46
13.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas - SE/JF 4.4.90.51 R$ 20.000,00
13.1100 12.361.0016.1029 Informática na Educação – RG 4.4.90.52 R$ 33.000,00
13.1100 12.361.0016.1030 Reforma e Ampliação de Escolas na Rede Estadual de Ensino 4.4.90.51 R$ 72.920,60
13.1100 12.361.0016.2044 Avaliação de Desempenho na Rede Educacional do Município 3.3.90.33 R$ 5.100,00
13.1100 12.361.0016.2044 Avaliação de Desempenho na Rede Educacional do Município 3.3.90.35 R$ 50.000,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.14 R$ 5.257,60
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.30 R$ 49.233,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.32 R$ 120.000,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.33 R$ 6.500,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.35 R$ 1.500,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.36 R$ 40.953,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.39 R$ 34.790,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.48 R$ 6.200,00
13.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.92 R$ 4.800,00
13.1100 12.361.0016.2103 Distribuição de Merenda Escolar – PNAE/PNAC 3.3.90.36 R$ 3.300,00
13.1100 12.361.0016.2103 Distribuição de Merenda Escolar – PNAE/PNAC 3.3.90.32 R$ 1.013.149,90
13.1100 12.361.0017.1120 Construção de Escola EUNICE A. VIEIRA - OP 4.4.90.51 R$ 100.000,00
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.04 R$ 5.004.142,04
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.11 R$ 3.766.813,07
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.13 R$ 1.318.122,00
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.50.39 R$ 1.178.472,74
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.30 R$ 110.938,68
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.32 R$ 160.000,00
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.36 R$ 34.548,00
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.39 R$ 2.661.825,96
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.92 R$ 760,00
13.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 4.4.90.52 R$ 1.600,00
13.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.51 R$ 1.059.211,72
13.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.61 R$ 110.000,00
13.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.52 R$ 21.006,79
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.1.90.11 R$ 1.338.750,00
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.50.39 R$ 233.292,60
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.14 R$ 1.050,00
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.30 R$ 45.631,65
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.33 R$ 2.110,90
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.36 R$ 22.184,26
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.39 R$ 49.417,46
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 4.4.90.52 R$ 23.659,85
13.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 4.4.90.51 R$ 60.000,00
13.1100 12.366.0016.3053 Formação Continuada de Docentes – MEC/FNDE 3.3.90.36 R$ 25.000,00
13.1100 12.366.0016.3053 Formação Continuada de Docentes – MEC/FNDE 3.3.90.39 R$ 18.000,00
13.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.30 R$ 52.000,00
13.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.36 R$ 52.500,00
13.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.39 R$ 8.000,00
13.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 4.4.90.52 R$ 15.000,00
13.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.1.90.34 R$ 4.000,00
13.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.3.90.30 R$ 44.000,00
13.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.3.90.33 R$ 3.000,00
13.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 4.4.90.52 R$ 44.000,00
Total da U.G. R$ 20.759.292,27
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Juiz de Fora
14.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.30 R$ 16.500,00
14.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.33 R$ 11.000,00
14.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.36 R$ 43.680,00
14.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.39 R$ 16.500,00
14.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 4.4.90.52 R$ 11.000,00
14.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 3.3.90.36 R$ 15.000,00
14.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 3.3.90.39 R$ 15.000,00
14.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 4.4.90.52 R$ 10.000,00
14.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 3.3.90.30 R$ 11.000,00
14.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 3.3.90.39 R$ 24.100,00
14.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 4.4.90.52 R$ 12.776,00
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.1.90.11 R$ 36.541,45
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.30 R$ 80.105,78
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.33 R$ 8.250,00
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.36 R$ 30.000,00
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.37 R$ 3.819,40
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.39 R$ 36.902,66
14.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 4.4.90.52 R$ 64.734,01
14.1100 06.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.11 R$ 100.000,00
14.1100 06.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.13 R$ 17.000,00
14.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.30 R$ 10.000,00
14.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.39 R$ 35.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.14 R$ 10.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.30 R$ 16.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.33 R$ 10.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.36 R$ 20.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.37 R$ 4.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 3.3.90.39 R$ 30.000,00
14.1100 06.122.0035.2013 Atividades Administrativas - SSPDS/JF 4.4.90.52 R$ 10.000,00
Total da U.G. R$ 708.909,30
Secretaria de Agropecuária e Abastecimento de Juiz de Fora
15.1100 20.601.0006.2129 Produção e Abastecimento Agropecuário 3.3.90.30 R$ 10.200,00
15.1100 20.601.0006.2129 Produção e Abastecimento Agropecuário 3.3.90.39 R$ 15.010,00
15.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.70.41 R$ 40.351,45
15.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.90.30 R$ 30.000,00
15.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.90.37 R$ 108.940,00
15.1100 20.605.0006.1108 Modernização das Feiras Livres de JF 3.3.90.32 R$ 8.000,00
15.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 3.3.90.30 R$ 600,00
15.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 3.3.90.37 R$ 36.960,00
15.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 4.4.90.52 R$ 10.200,00
15.1100 20.605.0007.1114 Patrulhamento Rural 3.3.90.39 R$ 30.000,00
15.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.30 R$ 4.690,00
15.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.31 R$ 48,00
15.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.36 R$ 3.804,00
15.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.39 R$ 44.066,58
15.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 4.4.90.51 R$ 8.040,00
15.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.30 R$ 2.925,00
15.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.39 R$ 29.130,00
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.14 R$ 5.000,00
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.30 R$ 27.160,65
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.33 R$ 5.000,00
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.36 R$ 2.000,00
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.37 R$ 3.376,80
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 3.3.90.39 R$ 100.841,10
15.1100 20.122.0035.2017 Atividades Administrativas – SAA/JF 4.4.90.52 R$ 10.000,00
Total da U.G. R$ 536.343,58
Total Geral R$ 22.442.241,98

Art. 2.º - Para atender à suplementação a que se refere o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso o cancelamento parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:

Secretaria de Governo e Articulação Institucional
03.1100 04.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.11 R$ 269.487,28
03.1100 04.122.0035.2120 Gastos com Pessoal e Encargos 3.1.90.13 R$ 57.193,21
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.14 R$ 8.047,83
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.30 R$ 9.113,32
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.31 R$ 6.000,00
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.32 R$ 11.000,00
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.33 R$ 9.300,00
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.36 R$ 6.015,00
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.37 R$ 4.146,63
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.39 R$ 100.133,26
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 3.3.90.92 R$ 5.000,00
03.1100 04.122.0035.2073 Atividades Administrativas – AAI 4.4.90.52 R$ 15.903,30
03.1100 06.244.0007.1107 Instalação de Telefone Público nas Comunidades 4.4.90.52 R$ 20.000,00
03.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.50.43 R$ 13.000,00
03.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.14 R$ 10.000,00
03.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.30 R$ 1.000,00
03.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.36 R$ 23.820,00
03.1100 08.244.0011.4029 Capacitação de Atores Sociais 3.3.90.39 R$ 30.000,00
03.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.30 R$ 900,00
03.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.39 R$ 24.636,00
03.1100 19.573.0035.2130 Contribuições Institucionais a Entidades 3.3.50.41 R$ 55.001,00
Total da U.G. 679.696.83
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica de Juiz de Fora
06.1100 20.601.0006.2129 Produção e Abastecimento Agropecuário 3.3.90.30 R$ 10.200,00
06.1100 20.601.0006.2129 Produção e Abastecimento Agropecuário 3.3.90.39 R$ 15.010,00
06.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.70.41 R$ 40.351,45
06.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.90.30 R$ 30.000,00
06.1100 20.602.0006.2023 Produção Leiteira – Pró-Leite 3.3.90.37 R$ 108.940,00
06.1100 20.605.0006.1108 Modernização das Feiras Livres de JF 3.3.90.32 R$ 8.000,00
06.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 3.3.90.30 R$ 600,00
06.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 3.3.90.37 R$ 36.960,00
06.1100 20.605.0006.2022 Unidade de Fomento – Fazenda Sta Cândida 4.4.90.52 R$ 10.200,00
06.1100 20.605.0007.1114 Patrulhamento Rural 3.3.90.39 R$ 40.000,00
06.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.30 R$ 4.690,00
06.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.31 R$ 48,00
06.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.36 R$ 3.804,00
06.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 3.3.90.39 R$ 44.066,58
06.1100 20.606.0006.2025 Eventos Agropecuários 4.4.90.51 R$ 8.040,00
06.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.30 R$ 2.925,00
06.1100 11.331.0035.2096 Aquisição e Distribuição de Vale-Transporte 3.3.90.39 R$ 29.130,00
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.14 R$ 5.000,00
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.30 R$ 27.160,65
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.33 R$ 5.000,00
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.36 R$ 2.000,00
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.37 R$ 3.376,80
06.1100 04.122.0035.2113 Atividades Administrativas - DPGE 3.3.90.39 R$ 100.841,10
Total da U.G. R$ 536.343,58
Secretaria de Política Social de Juiz de Fora
11.1100 12.122.0016.1103 Aquisição de Livros e/ou Publicações 4.4.90.52 R$ 75.000,00
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.1.90.11 R$ 1.402.924,43
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.1.90.13 R$ 90.004,91
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.14 R$ 8.964,20
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.30 R$ 26.831,65
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.33 R$ 4.542,90
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.36 R$ 5.400,00
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.37 R$ 840,00
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.39 R$ 106.807,90
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 3.3.90.92 R$ 2.000,00
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 4.4.90.52 R$ 234,46
11.1100 12.122.0035.2002 Atividades Administrativas – GEB 4.4.90.51 R$ 20.000,00
11.1100 12.361.0016.1029 Informática na Educação – RG 4.4.90.52 R$ 33.000,00
11.1100 12.361.0016.1030 Ref. e Ampliação de Escolas na Rede Estadual de Ensino 4.4.90.51 R$ 72.920,60
11.1100 12.361.0016.2044 Av. de Desempenho na Rede Educacional do Município 3.3.90.33 R$ 5.100,00
11.1100 12.361.0016.2044 Av. de Desempenho na Rede Educacional do Município 3.3.90.35 R$ 50.000,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.14 R$ 5.257,60
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.30 R$ 49.233,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.32 R$ 120.000,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.33 R$ 6.500,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.35 R$ 1.500,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.36 R$ 40.953,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.39 R$ 34.790,00
11.1100 12.361.0016.2045 Qualificação dos Profissionais em Educação 3.3.90.48 R$ 6.200,00
11.1100 12.361.0016.2103 Distribuição de Merenda Escolar – PNAE/PNAC 3.3.90.36 R$ 3.300,00
11.1100 12.361.0016.2103 Distribuição de Merenda Escolar – PNAE/PNAC 3.3.90.32 R$ 1.013.149,90
11.1100 12.361.0017.1120 Construção de Escola EUNICE A. VIEIRA - OP 4.4.90.51 R$ 100.000,00
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.04 R$ 5.041.542,04
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.11 R$ 3.766.813,07
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.1.90.13 R$ 1.318.122,00
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.50.39 R$ 1.178.472,74
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.30 R$ 110.938,68
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.32 R$ 160.000,00
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.36 R$ 34.548,00
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.39 R$ 2.661.825,96
11.1100 12.361.0017.2047 Desenvolvimento e Curricular das Escolas – RG 3.3.90.92 R$ 760,00
11.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.51 R$ 1.059.211,72
11.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.61 R$ 110.000,00
11.1100 12.361.0017.2048 Oferta de Vagas no Ensino Fundamental – OP 4.4.90.52 R$ 6,79
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.1.90.11 R$ 1.338.750,00
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.50.39 R$ 233.292,60
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.14 R$ 1.050,00
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.30 R$ 45.631,65
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.33 R$ 2.110,90
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.36 R$ 22.184,26
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 3.3.90.39 R$ 49.417,46
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 4.4.90.52 R$ 13.659,85
11.1100 12.365.0017.2049 Rede Municipal de Educação Infantil 4.4.90.51 R$ 60.000,00
11.1100 12.366.0016.3053 Formação Continuada de Docentes – MEC/FNDE 3.3.90.36 R$ 25.000,00
11.1100 12.366.0016.3053 Formação Continuada de Docentes – MEC/FNDE 3.3.90.39 R$ 18.000,00
11.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.30 R$ 52.000,00
11.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.36 R$ 52.500,00
11.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 3.3.90.39 R$ 8.000,00
11.1100 12.367.0017.2050 Educação de Jovens e Adultos 4.4.90.52 R$ 15.000,00
11.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.1.90.34 R$ 4.000,00
11.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.3.90.30 R$ 44.000,00
11.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 3.3.90.33 R$ 3.000,00
11.1100 12.367.0017.2051 Educação Inclusiva 4.4.90.52 R$ 44.000,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.1.90.34 R$ 20.000,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.30 R$ 16.500,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.33 R$ 11.000,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.36 R$ 43.680,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 3.3.90.39 R$ 16.500,00
11.1100 06.182.0007.3001 Núcleos de Defesa Civil 4.4.90.52 R$ 11.000,00
11.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 3.3.90.36 R$ 15.000,00
11.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 3.3.90.39 R$ 15.000,00
11.1100 06.182.0007.4003 Centro de Estudo e Monitoramento de Àrea de Risco 4.4.90.52 R$ 10.000,00
11.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 3.3.90.30 R$ 11.000,00
11.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 3.3.90.39 R$ 34.100,00
11.1100 06.182.0007.4100 Prestação de Serviços à Comunidade – Sentenciado 4.4.90.52 R$ 12.776,00
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.1.90.11 R$ 6.541,45
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.30 R$ 80.105,78
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.33 R$ 8.250,00
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.36 R$ 30.000,00
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.37 R$ 3.819,40
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 3.3.90.39 R$ 36.902,66
11.1100 06.182.0035.4113 Atividades Administrativas – Defesa Civil 4.4.90.52 R$ 84.734,01
Total da U.G. R$ 21.226.201,57
Total Geral R$ 22.442.241,98

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Juiz de Fora, 15 de julho de 2005.

a) ALBERTO BEJANI – Prefeito de Juiz de Fora.
a) RENATO GARCIA – Secretário de Administração e Recursos Humanos.


14/11/2024 - PJF - Sistema JFLegis - https://jflegis.pjf.mg.gov.br