Norma:Lei 13472 / 2016
Data:21/12/2016
Ementa:Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei n. 13.284, de 23 de dezembro de 2015 e dá outras providências.
Processo:03056/2016 vol. 01
Publicação:Diário Oficial Eletrônico em 22/12/2016
Vides:
QTD Vides
1 Lei 13618 de 21/12/2017 - Alteração
Art. Alterado: Anexo I     Art. Alterador: Arts. 1, 5, Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Anexos:
QTD Anexo Data Tam.
1 13472.doc 22/12/2016 331.5 KB


LEI Nº 13.472 - de 21 de dezembro de 2016.


Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei n. 13.284, de 23 de dezembro de 2015 e dá outras providências.

Projeto de autoria do Executivo - Mensagem n. 4273.


A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam mantidas as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei n. 13.284, de 23 de dezembro de 2015, ressalvadas as alterações constantes do Anexo I e Anexo IV desta Lei.

Art. 2º O valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) no exercício de 2017, tanto para os imóveis residenciais como para os não residenciais, será o mesmo valor de referência lançado no exercício de 2016, adotando os parâmetros da Lei Municipal n. 11.925, de 29 de dezembro de 2009 e da Lei Municipal n. 11.232, de 11 de outubro de 2006 e corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016.

Art. 3º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP) poderão ser pagos com os seguintes descontos:
I - à vista, com desconto excepcional de 8% (oito por cento), até o dia 10 (dez) de fevereiro, desde que na data de pagamento não existam débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel;
II - à vista, com desconto de 5% (cinco por cento), até o dia 10 (dez) de fevereiro, no caso de existirem débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel.

Parágrafo único. O contribuinte que proceder Reclamação Contra Lançamento (RCL), nos termos do art. 206 e seguintes da Lei n. 5.546, de 26 de dezembro de 1978 (“Institui o Código Tributário Municipal”), com suas alterações posteriores, somente terão direito aos descontos previstos neste artigo, se efetuarem o pagamento ou depósito integral do crédito tributário, nos prazos acima mencionados.

Art. 4º Para os imóveis edificados residenciais situados nas áreas isótimas integrantes dos Grupos “C” e “D”, ficam concedidas as mesmas reduções parciais no pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), adotadas no exercício de 2016.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura de Juiz de Fora, 21 de dezembro de 2016.

a) BRUNO SIQUEIRA - Prefeito de Juiz de Fora.
a) ANDRÉIA MADEIRA GORESKE . Secretária de Administração e Recursos Humanos


ANEXO I

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENO (PGVT) - IPTU/2016

Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$)
AC001 15,67 CS082 326,43 RE020 65,16 RE121 13,07 RE229 93,83 RE326 126,18 RE417 104,47 RE509 19,57 RE596 123,97
AC002 42,15 DS001 12,19 RE021 301,72 RE122 28,33 RE230 261,71 RE327 29,56 RE418 45,72 RE510 32,66 RE597 32,66
AC003 48,06 DS002 7,61 RE022 431,91 RE123 87,85 RE231 443,49 RE328 45,72 RE419 94,97 RE511 13,07 RE600 86,19
AC004 9,04 DS003 24,41 RE023 302,34 RE124 70,77 RE232 487,16 RE329 543,65 RE420 163,31 RE512 32,66 RE601 26,12
AC005 6,09 DS004 18,03 RE024 75,13 RE125 49,22 RE233 147,02 RE330 114,32 RE422 186,53 RE513 13,07 RE602 30,48
AE001 4,33 DS005 6,15 RE025 111,04 RE126 75,13 RE234 244,98 RE331 142,19 RE423 107,83 RE514 13,07 RE604 32,66
AG001 1,06 DS008 12,03 RE026 85,46 RE127 15,40 RE236 551,63 RE332 70,48 RE424 155,48 RE515 98,00 RE605 15,47
AG002 3,66 DS010 11,73 RE027 86,12 RE128 215,56 RE237 203,26 RE334 80,10 RE425 48,99 RE516 220,32 RE606 23,09
AG003 7,52 DS011 11,73 RE028 55,55 RE129 52,27 RE239 1.153,69 RE335 70,48 RE426 176,36 RE517 58,75 RE607 24,74
AG004 3,94 DS012 6,00 RE029 114,32 RE130 65,30 RE240 347,38 RE336 71,82 RE427 65,67 RE518 39,22 RE608 264,84
CS001 4.974,42 DS013 12,03 RE030 147,02 RE131 215,56 RE241 956,26 RE337 13,77 RE428 323,93 RE519 91,53 RE609 94,82
CS002 5.306,05 DS014 12,03 RE031 135,24 RE132 24,55 RE242 813,09 RE338 22,87 RE429 128,13 RE520 45,76 RE610 153,57
CS003 2.155,60 DS015 13,24 RE032 75,13 RE133 32,66 RE243 221,76 RE339 39,22 RE430 277,15 RE521 39,67 RE611 35,65
CS004 1.177,30 EP001 9,14 RE033 280,74 RE134 84,96 RE244 1.164,13 RE340 25,17 RE431 42,69 RE522 36,60 RE612 30,50
CS005 464,28 EP002 9,16 RE034 212,31 RE135 51,56 RE245 1.467,87 RE341 35,65 RE432 61,01 RE523 36,60 RE613 192,10
CS006 1.621,47 EP003 6,00 RE036 88,40 RE137 35,94 RE246 996,10 RE342 22,20 RE433 61,01 RE524 61,01 RE614 89,49
CS007 195,98 EP004 9,14 RE037 212,31 RE139 33,53 RE247 572,83 RE343 54,89 RE434 104,55 RE525 36,60 RE615 15,73
CS008 185,83 EP005 64,77 RE038 71,94 RE140 39,64 RE248 229,15 RE344 85,56 RE435 813,09 RE526 61,01 RE616 15,73
CS009 189,43 EP006 58,97 RE039 415,75 RE141 66,12 RE250 223,40 RE345 45,72 RE436 868,47 RE527 39,67 RE617 45,71
CS010 285,04 EP008 4,54 RE040 3.339,04 RE142 54,89 RE251 89,69 RE346 36,60 RE437 960,87 RE528 36,60 RE618 4,54
CS012 212,23 EP009 17,99 RE041 323,02 RE143 44,84 RE252 299,46 RE347 48,78 RE438 61,01 RE529 30,48 RE619 5,54
CS013 250,51 EU001 9,04 RE042 195,06 RE144 116,69 RE253 848,40 RE348 33,53 RE439 42,69 RE530 54,89 RE620 12,21
CS014 4.211,69 EU004 5,19 RE043 1.503,14 RE145 65,30 RE254 426,01 RE349 26,32 RE440 1.153,36 RE531 45,76 RE621 6,41
CS015 400,19 EU009 2,88 RE044 408,25 RE146 449,22 RE255 80,06 RE350 22,95 RE441 489,27 RE532 36,60 RE622 16,11
CS016 470,27 EU012 5,19 RE045 1.047,17 RE147 70,98 RE256 928,60 RE352 148,07 RE442 559,22 RE533 54,89 RE623 47,30
CS017 193,02 EU014 1,82 RE046 354,98 RE149 39,11 RE257 489,27 RE353 73,25 RE443 1.855,00 RE534 54,89 RE624 12,88
CS018 261,32 EU015 2,82 RE047 479,26 RE151 136,87 RE259 24,41 RE354 127,37 RE444 671,60 RE535 45,76 RE625 132,12
CS019 215,93 FE001 859,20 RE048 123,64 RE152 1.328,09 RE260 116,69 RE355 84,96 RE445 993,99 RE536 45,76 RE626 22,37
CS020 664,35 FE002 6,49 RE049 111,10 RE153 114,32 RE261 28,40 RE356 91,50 RE446 479,72 RE537 15,06 RE627 14,00
CS021 301,79 FE003 11,71 RE050 92,73 RE155 47,06 RE262 39,64 RE357 52,27 RE447 378,03 RE538 65,30 RE628 232,01
CS022 539,86 FE004 8,35 RE051 107,50 RE156 120,35 RE263 71,82 RE358 22,78 RE448 399,25 RE539 42,78 RE629 69,89
CS023 306,67 FE005 8,77 RE052 107,50 RE159 70,22 RE264 60,15 RE359 80,46 RE449 561,49 RE540 76,85 RE631 36,20
CS025 172,80 FE006 17,39 RE053 113,60 RE160 65,81 RE265 55,55 RE360 76,85 RE450 518,29 RE541 45,72 RE632 35,00
CS026 2.559,99 FE007 18,56 RE054 373,41 RE161 94,82 RE266 48,34 RE361 141,55 RE451 35,94 RE542 32,66 RE633 13,33
CS027 388,71 FE008 7,30 RE055 419,43 RE163 259,16 RE267 98,00 RE362 154,77 RE452 65,30 RE543 33,28 RE634 23,43
CS028 331,63 FE009 40,20 RE056 272,18 RE164 52,27 RE268 66,12 RE364 71,96 RE453 130,17 RE544 81,69 RE635 7,03
CS029 475,06 FE012 73,77 RE057 89,69 RE165 245,01 RE269 103,76 RE365 36,09 RE455 46,58 RE545 48,99 RE636 404,94
CS030 799,05 FE013 141,17 RE058 80,06 RE166 27,70 RE270 215,56 RE366 67,08 RE456 75,13 RE546 54,89 RE637 109,32
CS033 503,28 FE014 125,69 RE061 81,69 RE167 655,61 RE271 71,82 RE367 48,05 RE458 37,84 RE547 66,53 RE638 27,23
CS034 495,70 FE015 142,01 RE062 81,69 RE168 39,22 RE274 48,99 RE368 49,20 RE459 31,53 RE548 33,56 RE639 55,31
CS035 614,60 FE019 140,48 RE063 65,30 RE169 39,22 RE275 59,12 RE369 29,41 RE460 26,15 RE549 15,28 RE640 20,72
CS036 261,09 FE020 119,31 RE065 32,43 RE170 26,12 RE276 22,87 RE370 39,22 RE461 40,98 RE550 24,41 RE641 543,64
CS037 1.187,22 FE021 84,98 RE066 35,86 RE171 12,97 RE277 29,41 RE371 52,27 RE462 28,40 RE551 30,48 RE642 65,26
CS038 770,53 FE022 55,23 RE067 68,72 RE172 6,52 RE278 67,88 RE372 39,22 RE464 77,81 RE552 36,60 RE643 39,73
CS039 3.316,29 FE023 67,53 RE068 81,69 RE173 27,47 RE279 27,47 RE373 427,87 RE465 15,26 RE553 36,60 RE644 34,56
CS040 2.520,39 FE024 59,31 RE069 83,32 RE174 25,65 RE280 45,76 RE374 342,22 RE466 39,64 RE554 36,60 RE645 23,50
CS041 316,46 FE025 41,78 RE070 141,55 RE176 58,75 RE281 63,90 RE375 276,59 RE467 14,36 RE555 30,48 RE646 23,50
CS042 2.984,62 FE026 24,16 RE072 216,92 RE177 45,72 RE282 191,79 RE376 277,15 RE468 97,48 RE556 67,08 RE647 9,99
CS043 3.482,10 FE028 23,09 RE073 98,43 RE178 195,86 RE284 157,67 RE377 124,25 RE469 280,74 RE557 54,89 RE648 21,76
CS044 5.173,35 FE029 19,88 RE074 27,08 RE179 114,32 RE285 63,05 RE378 151,98 RE470 391,74 RE558 45,76 RE649 88,10
CS045 383,76 FE030 16,64 RE075 70,22 RE180 60,12 RE286 180,51 RE379 169,21 RE471 923,92 RE559 29,41 RE650 36,26
CS046 1.492,31 FE031 21,43 RE076 52,27 RE181 61,54 RE287 108,90 RE380 107,50 RE472 2.079,59 RE560 48,34 RE651 36,26
CS047 4.637,55 FE032 19,49 RE077 72,39 RE182 76,96 RE288 121,96 RE381 369,72 RE473 2.201,89 RE561 63,27 RE652 18,11
CS048 3.498,65 FE033 17,92 RE078 45,36 RE183 19,57 RE289 189,17 RE382 943,63 RE474 1.619,61 RE562 58,00 RE653 18,11
CS049 237,59 FE034 14,22 RE079 62,01 RE184 32,71 RE290 116,97 RE383 559,22 RE475 646,58 RE563 51,56 RE654 18,25
CS050 431,91 FE035 7,69 RE080 18,30 RE185 354,98 RE291 195,98 RE384 677,88 RE476 284,01 RE564 52,27 RE655 43,25
CS051 431,13 FE036 7,42 RE081 54,89 RE186 65,30 RE292 104,55 RE385 976,22 RE477 481,37 RE565 55,55 RE656 69,20
CS052 381,38 FE037 16,40 RE083 30,48 RE187 52,27 RE293 150,27 RE386 1.020,30 RE478 92,17 RE566 58,75 RE657 56,53
CS053 475,06 FE038 10,76 RE084 79,35 RE188 54,89 RE294 54,12 RE387 781,01 RE479 61,42 RE567 55,55 RE658 132,12
CS054 928,60 FE039 9,24 RE085 65,30 RE189 51,56 RE295 120,35 RE388 390,47 RE481 3.067,54 RE568 58,45 RE659 71,05
CS055 497,43 FE040 116,63 RE087 39,67 RE191 135,71 RE296 241,71 RE389 428,40 RE482 495,70 RE569 124,27 RE660 79,92
CS056 528,89 FE042 6,74 RE088 54,89 RE192 16,91 RE298 153,80 RE390 342,49 RE483 1.747,50 RE570 192,47 RE661 8,14
CS057 1.359,66 FE043 4,56 RE091 62,07 RE194 194,39 RE299 124,72 RE391 262,12 RE484 976,22 RE571 24,04 RE662 32,56
CS058 212,23 FE044 13,00 RE092 42,48 RE196 35,94 RE300 137,21 RE392 1.774,77 RE485 699,04 RE572 35,94 RE663 34,12
CS059 446,76 IN001 24,33 RE094 55,55 RE197 114,32 RE301 112,84 RE393 58,00 RE486 576,68 RE573 181,42 RE664 150,27
CS060 1.575,20 IN002 43,28 RE096 62,07 RE198 629,08 RE302 96,70 RE394 58,00 RE487 365,97 RE574 89,72 RE665 68,61
CS061 491,43 MI001 18,30 RE097 105,07 RE200 1.952,38 RE303 124,09 RE395 68,20 RE488 1.153,69 RE575 86,51 RE666 313,73
CS062 243,52 MI002 4,25 RE098 32,66 RE201 207,32 RE305 207,23 RE396 65,30 RE489 144,13 RE576 73,68 RE667 21,67
CS063 315,08 MI003 19,20 RE099 39,22 RE202 27,16 RE306 128,13 RE397 45,72 RE490 80,06 RE577 58,75 RE668 43,58
CS064 4.145,35 MI004 4,54 RE101 45,72 RE203 65,81 RE307 228,63 RE398 65,30 RE491 80,06 RE578 91,50 RE669 74,71
CS065 4.974,42 MI005 399,73 RE102 141,30 RE204 77,78 RE309 81,69 RE399 191,09 RE492 339,35 RE579 43,54 RE670 99,62
CS066 3.249,96 RE001 1.182,58 RE103 76,28 RE205 78,93 RE310 114,32 RE400 29,02 RE493 89,69 RE580 81,69 RE671 136,97
CS067 65,30 RE002 2.009,65 RE104 173,18 RE206 40,14 RE311 195,98 RE401 148,85 RE494 324,00 RE581 81,69 RE672 8,72
CS068 2.040,52 RE003 831,55 RE105 123,27 RE208 40,14 RE312 81,69 RE402 177,21 RE495 111,10 RE582 65,30 RE673 8,72
CS069 656,74 RE004 69,43 RE106 42,67 RE213 367,21 RE313 85,46 RE403 177,21 RE496 29,41 RE583 73,82 RE674 43,58
CS070 3.647,91 RE005 302,34 RE107 30,47 RE214 26,12 RE314 58,75 RE404 35,94 RE497 17,73 RE584 167,31 RE675 326,43
CS071 1.658,12 RE006 100,50 RE108 42,67 RE215 39,22 RE315 65,30 RE406 65,30 RE498 78,36 RE585 26,12 RE676 326,43
CS072 1.260,17 RE007 1.064,95 RE109 53,99 RE217 118,49 RE316 65,30 RE407 130,69 RE499 84,85 RE586 75,13 RE677 204,28
CS073 1.213,73 RE008 567,97 RE110 26,52 RE218 166,34 RE317 65,30 RE408 130,69 RE500 111,04 RE587 94,82 RE678 232,01
CS074 1.459,16 RE009 757,62 RE111 114,32 RE220 367,13 RE318 58,75 RE409 51,87 RE501 35,86 RE588 94,82 RE679 88,38
CS075 119,31 RE010 295,68 RE112 43,54 RE221 1.857,20 RE319 106,78 RE410 45,76 RE502 56,79 RE589 82,96 RE680 66,29
CS076 77,12 RE011 314,12 RE114 45,72 RE222 1.780,83 RE320 169,85 RE411 112,15 RE503 75,19 RE590 94,82 RE681 13,26
CS077 729,60 RE012 540,51 RE115 55,55 RE224 33,93 RE321 65,30 RE412 65,30 RE504 13,07 RE591 64,77 RI001 1.958,69
CS078 77,12 RE013 240,23 RE116 65,30 RE225 61,40 RE322 65,30 RE413 78,42 RE505 13,07 RE592 73,82 RI002 1.922,24
CS079 326,43 RE014 821,34 RE117 89,08 RE226 26,05 RE323 104,55 RE414 130,69 RE506 19,57 RE593 49,13 RI003 2.660,86
CS080 933,91 RE017 349,48 RE118 83,11 RE227 269,07 RE324 104,55 RE415 134,26 RE507 19,57 RE594 37,70 UN001 44,81
CS081 431,91 RE019 128,17 RE120 194,02 RE228 33,08 RE325 58,75 RE416 86,46 RE508 26,12 RE595 32,37


ANEXO IV

ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA 2017
EXCLUSÃO INCLUSÃO ESPECIFICAÇÃO
INCRA RE658 2ª Parte do Loteamento Portal do Aeroporto/Novo Horizonte Prancha 22 - Região Oeste.


23/11/2024 - PJF - Sistema JFLegis - https://jflegis.pjf.mg.gov.br