Norma:Lei 11925 / 2009
Data:29/12/2009
Ementa:Aprova a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC) e os Fatores de Comercialização (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2010, e dá outras providências.
Processo:01637/2009 vol. 01
Publicação:Diário Regional em 30/12/2009 página 02
Vides:
QTD Vides
1 Decreto do Executivo 10094 de 29/12/2009 - Regulamentação Total
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
2 Decreto do Executivo 10597 de 27/12/2010 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Anexos I, II     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2010.
3 Decreto do Executivo 11067 de 30/12/2011 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2012.
4 Decreto do Executivo 11469 de 28/12/2012 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Anexos I, II     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Atualiza os valores da Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT) e da Tabela de Preços de Construção (TPC) para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2013.
5 Decreto do Executivo 11798 de 27/12/2013 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2014.
6 Decreto do Executivo 12201 de 29/12/2014 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2015.
7 Decreto do Executivo 12541 de 29/12/2015 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2016.
8 Decreto do Executivo 12841 de 28/12/2016 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2017.
9 Decreto do Executivo 13165 de 28/12/2017 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2018.
10 Decreto do Executivo 13166 de 28/12/2017 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Anexos III, Tabelas I, II, III, IV, V, VI; V     Art. Alterador: Arts. 11; 12
11 Decreto do Executivo 13513 de 28/12/2018 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2019.
12 Decreto do Executivo 13832 de 30/12/2019 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2020.
13 Decreto do Executivo 14256 de 30/12/2020 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Aprova a (PGVT), a (TPC) e os (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do (IPTU) do exercício de 2021.
14 Lei 12196 de 27/12/2010 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Anexo IV     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Dispõe sobre as delimitações das áreas isótimas, com ressalva
15 Lei 12460 de 30/12/2011 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei n.º 12.196, de 27 de dezembro de 2010 e dá outras providências.
16 Lei 12729 de 21/12/2012 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei nº 12.460, de 30 de dezembro de 2011 e dá outras providências.
17 Lei 12897 de 27/12/2013 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei nº 12.729, de 21 de dezembro de 2012 e dá outras providências.
18 Lei 13077 de 26/12/2014 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 1
Referência: Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei Municipal n. 12.897, de 27 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
19 Lei 13284 de 23/12/2015 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1, Anexo IV     Art. Alterador: Art. 1, Anexo IV
Referência: Mantém as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei nº 13.077, de 26 de dezembro de 2014 e dá outras providências.
20 Lei 13472 de 21/12/2016 - Alteração
Art. Alterado: Anexos I, IV     Art. Alterador: Art. 1, Anexos I, IV
21 Lei 13807 de 27/12/2018 - Legislação Relevante
Art. Alterado: Art. 1     Art. Alterador: Art. 2
Anexos:
QTD Anexo Data Tam.
1 11925.DOC 30/12/2009 2684 KB


LEI Nº 11.925 – de 29 de dezembro de 2009.


Aprova a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC) e os Fatores de Comercialização (FC), destinados à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2010, e dá outras providências.

Projeto de autoria do Executivo.


A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam aprovadas a Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT) e a Tabela de Preços de Construção (TPC) que fixam, respectivamente, os valores básicos unitários de metro quadrado (m²) de terreno e de construção, por tipos e padrões construtivos, para fins de apuração dos valores do terreno e da edificação, bem como as tabelas correspondentes aos Fatores de Comercialização (FC), por áreas isótimas e tipos de edificação, que serão utilizadas para apuração do valor venal de imóveis, base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cujo fato gerador ocorrer em 1º de janeiro de 2010.

Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores de Terreno (PGVT), a Tabela de Preços de Construção (TPC) e as Tabelas dos Fatores de Comercialização (FC) de que trata este artigo, são as constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º Ficam mantidas as delimitações das áreas isótimas aprovadas através da Lei nº 11.724, de 23 de dezembro de 2008, ressalvadas as delimitações das áreas isótimas constantes no Anexo IV, desta Lei.

Art. 3º Fica concedida redução parcial do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), relativo ao exercício de 2010, de conformidade com as seguintes especificações e percentuais:
I - Imóveis Edificados Residenciais:
a) 80% (oitenta por cento) para os imóveis com área construída equivalente, inferior a 80m² (oitenta metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (Grupo D) desta Lei;
b) 40% (quarenta por cento) para os imóveis com área construída equivalente, superior a 79m² (setenta e nove metros quadrados) e inferior a 112m² (cento e doze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (Grupo D) desta Lei;
c) 35% (trinta e cinco por cento) para os imóveis com área construída equivalente, inferior a 112m² (cento e doze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VII (Grupo C) desta Lei;
d) 15% (quinze por cento) para os imóveis com área construída equivalente, superior a 111m² (cento e onze metros quadrados) localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (grupo D) desta Lei.

II - Imóveis Edificados Não Residenciais:
a) 60% (sessenta por cento) para os imóveis com área construída equivalente, inferior a 80m² (oitenta metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (Grupo D) desta Lei;
b) 15% (quinze por cento) para os imóveis com área construída equivalente, superior a 79m² (setenta e nove metros quadrados) e inferior a 112m² (cento e doze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VIII (Grupo D) desta Lei;
c) 15% (quinze por cento) para os imóveis com área construída equivalente, inferior a 112m² (cento e doze metros quadrados), localizados nas áreas isótimas relacionadas no Anexo VII (Grupo C) desta Lei.

Art. 4º O valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) para o exercício de 2010 terá como limite máximo o montante correspondente a uma vez e meia o valor do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) lançado para o mesmo exercício.

§ 1º Para os imóveis favorecidos pela redução prevista no inciso I, do art. 3º desta Lei, o limite máximo do valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) será o montante correspondente a uma vez e meia o valor reduzido do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) efetivamente lançado para o exercício de 2010.

§ 2º Tratando-se de imóvel que possua algum outro benefício fiscal que importe em isenção parcial ou total do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a limitação prevista neste artigo será aferida, considerando o valor do imposto antes da aplicação do mencionado benefício fiscal.

Art. 5º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) e a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP) quando lançada em conjunto com esses tributos, relativos ao exercício de 2010, poderão ser pagos com os seguintes descontos:

I - à vista, com desconto excepcional de 12% (doze por cento), até o dia 8 (oito) de fevereiro, desde que na data do pagamento não hajam débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel;

II - à vista, com desconto de 5% (cinco por cento), até o dia 8 (oito) de fevereiro, nos casos de existirem débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel.

Parágrafo único. O contribuinte que formalizar Reclamação Contra Lançamento (RCL) nos termos dos arts. 206 e seguintes da Lei nº 5546, de 26 de dezembro de 1978 (“Institui o Código Tributário Municipal”), com suas alterações posteriores, somente farão jus aos descontos previstos neste artigo, se efetuarem o pagamento ou depósito integral do crédito tributário, nos prazos acima mencionados.
Art. 6º O art. 65 da Lei nº 5546, de 26 de dezembro de 1978 (“Institui o Código Tributário Municipal”), com suas alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65. O pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) será efetuado em até 12 (doze) parcelas, expressas em moeda corrente, na forma e prazo previstos em regulamento.

§ 1º O Prefeito Municipal, mediante Decreto, fixará o número e o valor mínimo das parcelas de que trata o caput deste artigo.

§ 2º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), quando pago de uma só vez até o prazo de vencimento respectivo, poderá ser beneficiado com descontos definidos em lei específica.

§ 3º Tratando-se de tributo correspondente a fatos geradores relativos a 02 (dois) ou mais exercícios, anteriores àquele em que está sendo efetuado o lançamento, será concedido um desconto de 20% (vinte por cento), quando o pagamento for realizado integralmente na data de vencimento fixada no documento de arrecadação municipal (DAM) respectivo.

§ 4º O tributo lançado na forma do que prescreve o parágrafo anterior, poderá ter seu pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) prestações sem a incidência dos juros do parcelamento, observado o valor mínimo de cada parcela, fixado nos termos do regulamento pertinente.”

Art. 7º Ficam revogados os §§1°e 2º do art. 5°, da Lei nº 11.232, de 11 de outubro de 2006.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Paço da Prefeitura de Juiz de Fora, 29 de dezembro de 2009.

a) CUSTÓDIO MATTOS – Prefeito de Juiz de Fora.
a) VÍTOR VALVERDE – Secretário de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO I
PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENO (PGVT) - 2010
Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$) Área Isótima Valor m² (R$)

AC001 10,58 DS002 5,15 RE021 203,83 RE121 8,82 RE228 22,35 RE323 70,63 RE413 52,98 RE504 8,82 RE590 64,07
AC002 28,48 DS003 16,48 RE022 291,78 RE122 19,14 RE229 63,38 RE324 70,63 RE414 88,29 RE505 8,82 RE591 43,76
AC003 32,46 DS004 12,18 RE023 204,25 RE123 59,35 RE230 176,81 RE325 39,70 RE415 90,70 RE506 13,22 RE592 49,87
AC004 6,11 DS005 4,16 RE024 50,75 RE124 47,82 RE231 299,62 RE326 85,24 RE416 58,40 RE507 13,22 RE593 33,18
AC005 4,11 DS008 8,12 RE025 75,02 RE125 33,26 RE232 329,12 RE327 19,98 RE417 70,58 RE508 17,64 RE594 25,46
AE001 2,93 DS010 7,93 RE026 57,73 RE126 50,75 RE233 99,32 RE328 30,88 RE418 30,88 RE509 13,22 RE595 21,88
AG001 0,72 DS011 7,93 RE027 58,18 RE127 10,40 RE234 165,50 RE329 367,28 RE419 64,16 RE510 22,07 RE596 83,75
AG002 2,48 DS012 4,06 RE028 37,53 RE128 145,63 RE236 372,67 RE330 77,23 RE420 110,33 RE511 8,82 RE597 22,07
AG003 5,07 DS013 8,12 RE029 77,23 RE129 35,31 RE237 137,32 RE331 96,06 RE422 107,38 RE512 22,07 RE600 58,23
AG004 2,66 DS014 8,12 RE030 99,32 RE130 44,12 RE238 291,78 RE332 47,60 RE423 72,84 RE513 8,82 RE601 17,64
CS001 3.360,62 DS015 8,94 RE031 91,36 RE131 145,63 RE239 779,40 RE334 54,11 RE424 105,05 RE514 8,82 RE602 20,60
CS002 3.584,65 EP001 6,18 RE032 50,75 RE132 16,59 RE240 234,68 RE335 47,60 RE425 33,10 RE515 66,21 RE604 22,07
CS003 1.456,28 EP002 6,19 RE033 189,67 RE133 22,07 RE241 646,04 RE336 48,53 RE426 119,14 RE516 148,84 RE605 10,45
CS004 795,36 EP003 4,06 RE034 143,43 RE134 57,39 RE242 549,29 RE337 9,30 RE427 44,37 RE517 39,70 RE606 15,60
CS005 313,66 EP004 6,18 RE036 59,71 RE135 34,84 RE243 149,81 RE338 15,46 RE428 218,84 RE518 26,49 RE607 16,71
CS006 1.095,43 EP005 43,76 RE037 143,43 RE137 24,28 RE244 786,46 RE339 26,49 RE429 86,57 RE519 61,84 RE608 178,92
CS007 132,40 EP006 39,85 RE038 48,60 RE139 22,65 RE245 991,67 RE340 17,00 RE430 187,25 RE520 30,91 RE609 64,07
CS008 125,54 EP008 3,07 RE039 280,87 RE140 26,77 RE246 672,94 RE341 24,08 RE431 28,84 RE521 26,80 RE610 103,74
CS009 127,97 EP009 12,16 RE040 2.255,78 RE141 44,68 RE247 386,99 RE342 15,00 RE432 41,21 RE522 24,73 RE611 24,08
CS010 192,56 EU001 6,11 RE041 218,22 RE142 37,08 RE248 154,80 RE343 37,08 RE433 41,21 RE523 24,73 RE612 20,61
CS012 143,38 EU004 3,50 RE042 131,78 RE143 30,29 RE250 150,92 RE344 57,81 RE434 70,63 RE524 41,21 RE613 129,79
CS013 169,24 EU009 1,95 RE043 1.015,49 RE144 78,83 RE251 60,59 RE345 30,88 RE435 549,29 RE525 24,73 RE614 60,45
CS014 2.845,33 EU012 3,50 RE044 275,80 RE145 44,12 RE252 202,30 RE346 24,73 RE436 586,73 RE526 41,21 RE615 10,62
CS015 270,37 EU014 1,23 RE045 707,45 RE146 303,48 RE253 573,17 RE347 32,95 RE437 649,14 RE527 26,80 RE616 10,62
CS016 317,71 EU015 1,90 RE046 239,82 RE147 47,95 RE254 287,80 RE348 22,65 RE438 41,21 RE528 24,73 RE617 30,87
CS017 130,40 FE001 580,46 RE047 323,77 RE149 26,42 RE255 54,09 RE349 17,77 RE439 28,84 RE529 20,60 RE618 3,07
CS018 176,54 FE002 4,38 RE048 83,53 RE151 92,46 RE256 627,34 RE350 15,50 RE440 779,18 RE530 37,08 RE619 3,74
CS019 145,88 FE003 7,91 RE049 75,05 RE152 897,24 RE257 330,55 RE352 100,03 RE441 330,55 RE531 30,91 RE620 8,25
CS020 448,82 FE004 5,63 RE050 62,64 RE153 77,23 RE259 16,48 RE353 49,49 RE442 377,80 RE532 24,73 RE621 4,33
CS021 203,88 FE005 5,92 RE051 72,63 RE155 31,80 RE260 78,83 RE354 86,05 RE443 1.253,20 RE533 37,08 RE622 10,88
CS022 364,72 FE006 11,75 RE052 72,63 RE156 81,30 RE261 19,18 RE355 57,39 RE444 453,73 RE534 37,08 RE623 31,95
CS023 207,18 FE007 12,54 RE053 76,75 RE159 47,44 RE262 26,77 RE356 61,81 RE445 671,51 RE535 30,91 RE624 8,70
CS025 116,74 FE008 4,92 RE054 252,28 RE160 44,46 RE263 48,53 RE357 35,31 RE446 324,08 RE536 30,91 RE625 89,26
CS026 1.729,48 FE009 27,16 RE055 283,36 RE161 64,07 RE264 40,63 RE358 15,38 RE447 255,39 RE537 10,18 RE626 15,11
CS027 262,61 FE012 49,83 RE056 183,88 RE163 175,08 RE265 37,53 RE359 54,36 RE448 269,72 RE538 44,12 RE627 9,46
CS028 224,04 FE013 95,37 RE057 60,59 RE164 35,31 RE266 32,66 RE360 51,93 RE449 379,32 RE539 28,90 RE628 138,00
CS029 320,95 FE014 84,92 RE058 54,09 RE165 165,53 RE267 66,21 RE361 95,62 RE450 350,15 RE540 51,93 RE629 47,22
CS030 539,82 FE015 95,94 RE061 55,18 RE166 18,72 RE268 44,68 RE362 104,57 RE451 24,28 RE541 30,88 RE630 132,40
CS033 340,01 FE019 94,90 RE062 55,18 RE167 442,91 RE269 70,09 RE364 48,61 RE452 44,12 RE542 22,07 RE631 24,45
CS034 334,89 FE020 80,60 RE063 44,12 RE168 26,49 RE270 145,63 RE365 24,39 RE453 87,94 RE543 22,48 RE632 23,65
CS035 415,21 FE021 57,40 RE065 21,91 RE169 26,49 RE271 48,53 RE366 45,32 RE455 31,46 RE544 55,18 RE633 9,01
CS036 176,38 FE022 37,31 RE066 24,23 RE170 17,64 RE274 33,10 RE367 32,45 RE456 50,75 RE545 33,10 RE634 15,82
CS037 802,06 FE023 45,62 RE067 46,43 RE171 8,77 RE275 39,94 RE368 33,24 RE458 25,57 RE546 37,08 RE635 4,74
CS038 520,55 FE024 40,06 RE068 55,18 RE172 4,41 RE276 15,46 RE369 19,87 RE459 21,30 RE547 44,95 RE636 273,58
CS039 2.240,41 FE025 28,22 RE069 56,29 RE173 18,56 RE277 19,87 RE370 26,49 RE460 17,67 RE548 22,67 RE637 73,85
CS040 1.702,72 FE026 16,32 RE070 95,62 RE174 17,32 RE278 45,85 RE371 35,31 RE461 27,69 RE549 10,33 RE638 18,39
CS041 213,79 FE028 15,60 RE072 146,54 RE176 39,70 RE279 18,56 RE372 26,49 RE462 19,18 RE550 16,48 RE639 37,37
CS042 2.016,35 FE029 13,42 RE073 66,51 RE177 30,88 RE280 30,91 RE373 289,06 RE464 52,56 RE551 20,60 RE640 14,00
CS043 2.352,43 FE030 11,24 RE074 18,30 RE178 110,76 RE281 43,17 RE374 231,19 RE465 10,31 RE552 24,73 RE641 367,27
CS044 3.495,01 FE031 14,48 RE075 47,44 RE179 77,23 RE282 129,57 RE375 186,85 RE466 26,77 RE553 24,73 RE642 44,09
CS045 259,27 FE032 13,17 RE076 35,31 RE180 40,61 RE284 106,51 RE376 187,25 RE467 9,70 RE554 24,73 RE643 26,85
CS046 1.008,18 FE033 12,11 RE077 48,91 RE181 41,57 RE285 42,60 RE377 83,93 RE468 65,85 RE555 20,60 RE644 23,35
CS047 3.133,04 FE034 9,61 RE078 30,64 RE182 51,98 RE286 121,95 RE378 102,67 RE469 189,67 RE556 45,32 RE645 15,88
CS048 2.363,62 FE035 5,20 RE079 41,89 RE183 13,22 RE287 73,57 RE379 114,31 RE470 264,65 RE557 37,08 RE646 15,88
CS049 160,50 FE036 5,03 RE080 12,35 RE184 22,10 RE288 82,39 RE380 72,63 RE471 624,19 RE558 30,91 RE647 6,75
CS050 291,78 FE037 11,08 RE081 37,08 RE185 239,82 RE289 127,80 RE381 249,78 RE472 1.404,92 RE559 19,87 RE648 14,70
CS051 291,26 FE038 7,27 RE083 20,60 RE186 44,12 RE290 79,02 RE382 637,50 RE473 1.487,56 RE560 32,66 RE649 59,52
CS052 257,65 FE039 6,24 RE084 53,60 RE187 35,31 RE291 132,40 RE383 377,80 RE474 1.094,18 RE561 42,74 RE650 24,49
CS053 320,95 FE040 78,79 RE085 44,12 RE188 37,08 RE292 70,63 RE384 457,97 RE475 436,82 RE562 39,18 RE651 24,49
CS054 627,34 FE042 4,55 RE087 26,80 RE189 34,84 RE293 101,53 RE385 659,51 RE476 191,87 RE563 34,84 RE652 12,23
CS055 336,05 FE043 3,09 RE088 37,08 RE191 91,69 RE294 36,56 RE386 689,29 RE477 325,20 RE564 35,31 RE653 12,23
CS056 357,30 FE044 8,79 RE091 41,93 RE192 11,44 RE295 81,30 RE387 527,62 RE478 62,26 RE565 37,53 RE654 12,33
CS057 918,56 IN001 16,43 RE092 28,69 RE194 131,33 RE296 163,30 RE388 263,80 RE479 41,49 RE566 39,70 RE655 29,22
CS058 143,38 IN002 29,23 RE094 37,53 RE196 24,28 RE298 103,90 RE389 289,42 RE481 2.072,38 RE567 37,53 RE656 46,75
CS059 301,83 MI001 12,35 RE096 41,93 RE197 77,23 RE299 84,26 RE390 231,38 RE482 334,89 RE568 39,49 RE657 38,19
CS060 1.064,18 MI002 2,87 RE097 70,98 RE198 425,00 RE300 92,69 RE391 177,08 RE483 1.180,57 RE569 83,95 RE658 89,26
CS061 332,00 MI003 12,97 RE098 22,07 RE200 1.318,99 RE301 76,23 RE392 1.199,00 RE484 659,51 RE570 130,03 RE659 48,00
CS062 164,52 MI004 3,07 RE099 26,49 RE201 140,06 RE302 65,33 RE393 39,18 RE485 472,26 RE571 16,25 RE660 54,00
CS063 212,86 MI005 270,06 RE101 30,88 RE202 18,35 RE303 83,84 RE394 39,18 RE486 389,60 RE572 24,28 RE661 5,50
CS064 2.800,51 RE001 798,92 RE102 95,46 RE203 44,46 RE305 140,00 RE395 46,08 RE487 247,24 RE573 122,56 RE662 22,00
CS065 3.360,62 RE002 1.357,68 RE103 51,54 RE204 52,55 RE306 86,57 RE396 44,12 RE488 779,40 RE574 60,61 RE663 23,04
CS066 2.195,60 RE003 561,78 RE104 116,99 RE205 53,32 RE307 154,46 RE397 30,88 RE489 97,37 RE575 58,44 RE664 101,53
CS067 44,12 RE004 46,90 RE105 83,28 RE206 27,11 RE309 55,18 RE398 44,12 RE490 54,09 RE576 49,78 RE665 46,35
CS068 1.378,54 RE005 204,25 RE106 28,82 RE208 27,11 RE310 77,23 RE399 129,10 RE491 54,09 RE577 39,70 RE666 211,95
CS069 443,68 RE006 67,90 RE107 20,59 RE213 248,08 RE311 132,40 RE400 19,61 RE492 229,26 RE578 61,81 RI001 1.323,25
CS070 2.464,44 RE007 719,45 RE108 28,82 RE214 17,64 RE312 55,18 RE401 100,57 RE493 60,59 RE579 29,41 RI002 1.298,64
CS071 1.120,19 RE008 383,71 RE109 36,48 RE215 26,49 RE313 57,73 RE402 119,72 RE494 218,90 RE580 55,18 RI003 1.797,61
CS072 851,35 RE009 511,82 RE110 17,90 RE217 80,05 RE314 39,70 RE403 119,72 RE495 75,05 RE581 55,18 UN001 30,27
CS073 819,98 RE010 199,75 RE111 77,23 RE218 112,37 RE315 44,12 RE404 24,28 RE496 19,87 RE582 44,12
CS074 985,78 RE011 212,21 RE112 29,41 RE220 248,02 RE316 44,12 RE406 44,12 RE497 11,98 RE583 49,87
CS075 80,60 RE012 365,15 RE114 30,88 RE221 1.254,68 RE317 44,12 RE407 88,29 RE498 52,94 RE584 113,04
CS076 52,10 RE013 162,29 RE115 37,53 RE222 1.203,10 RE318 39,70 RE408 88,29 RE499 57,32 RE585 17,64
CS077 492,91 RE014 554,88 RE116 44,12 RE224 22,92 RE319 72,14 RE409 35,05 RE500 75,02 RE586 50,75
CS078 52,10 RE017 236,11 RE117 60,18 RE225 41,48 RE320 114,75 RE410 30,91 RE501 24,23 RE587 64,07
CS079 134,40 RE019 86,59 RE118 56,15 RE226 17,60 RE321 44,12 RE411 75,76 RE502 38,37 RE588 64,07
DS001 8,24 RE020 44,02 RE120 131,08 RE227 181,79 RE322 44,12 RE412 44,12 RE503 50,81 RE589 56,05

ANEXO II
TABELA DE PREÇOS DE CONSTRUÇÃO (TPC) – 2010

TIPOS PADRÕES DE ACABAMENTOS VALOR/M² (R$)
1-Apto Ótimo 852,45
Bom 733,33
Regular 695,88
Baixo 524,61
Popular 456,67
2- Casa Ótimo 817,71
Bom 732,72
Regular 681,42
Baixo 521,01
Popular 410,08
3- Sala Ótimo 1.060,88
Bom 896,21
Regular 707,25
Baixo 651,40
Popular 601,93
4- Loja Ótimo 1.067,56
Bom 959,46
Regular 762,54
Baixo 703,52
Popular 648,16
5- Telheiro Ótimo 370,43
Bom 310,56
Regular 279,78
Baixo 223,82
Popular 209,84
6- Galpão Ótimo 528,02
Bom 453,16
Regular 394,05
Baixo 374,35
Popular 354,64

ANEXO III

FATORES DE COMERCIALIZAÇÃO (FC) - 2010
Tabela I - Apartamento
A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC A.I. FC
AC001 1,00 CS066 1,00 FE038 1,00 RE066 0,80 RE151 1,20 RE240 1,20 RE319 1,05 RE393 0,90 RE469 1,00 RE541 1,00 RE615 1,20
AC002 1,20 CS067 1,00 FE039 1,00 RE067 0,85 RE152 1,20 RE241 1,20 RE320 0,80 RE394 0,90 RE470 1,20 RE542 1,00 RE616 1,20
AC003 1,20 CS068 1,00 FE040 1,20 RE068 0,85 RE153 1,00 RE242 1,20 RE321 1,00 RE395 1,20 RE471 1,20 RE543 1,20 RE617 0,85
AC004 1,00 CS069 1,20 FE042 1,20 RE069 0,80 RE155 1,20 RE243 1,20 RE322 1,00 RE396 1,00 RE472 1,20 RE544 1,00 RE618 1,00
